首 页 公司简介 新闻动态 业务介绍 在线合作 职业介绍 政策法规 会员服务 联系我们
北京首家通过ISO9001质量管理体系认证的劳务派遣企业
 社会保险管理
  养老保险管理
  失业保险管理
  工伤保险管理
  基本医疗保险管理
  生育保险管理
  住房公积金管理
 就业管理
  测试
 工资与劳动合同管理
 职业技能培训管理
 劳动行政法制管理
 业务指导文件
 
社会保险管理 您的当前位置:首页 > 政策法规 > 社会保险管理
 
201907各项社会保险及住房公积金上下限基数及缴费金额明细
发布时间:2019-5-31 点击率: 6375次
 
2019年07月起北京市各项社会保险及住房公积金上下限基数及缴费金额明细      
户口性质   各类保险基数(元) 养老保险 失业保险 工伤保险 基本医疗保险 生育保险 住房公积金 合计 总计      
  养老 失业 工伤 医疗 生育 住房 企业16% 个人8% 企业0.8% 个人0.2% 企业0.45% 企业10% 个人2%+3 企业0.8% 企业12% 个人12% 企业 个人 不含住房 不含住房企业合计 不含住房个人合计
本城 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90    7.23   21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     710.41    2,238.76   1,638.76      1,228.35        410.41
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52   47.13  106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,825.05   16,224.90   9,556.90      7,065.85      2,491.05
本农 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90     -     21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     703.18    2,231.53   1,631.53      1,228.35        403.18
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52     -    106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,777.92   16,177.77   9,509.77      7,065.85      2,443.92
本农(失业按24号文) 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90    7.23   21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     710.41    2,238.76   1,638.76      1,228.35        410.41
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52   47.13  106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,825.05   16,224.90   9,556.90      7,065.85      2,491.05
外城 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90    7.23   21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     710.41    2,238.76   1,638.76      1,228.35        410.41
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52   47.13  106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,825.05   16,224.90   9,556.90      7,065.85      2,491.05
外农 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90     -     21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     703.18    2,231.53   1,631.53      1,228.35        403.18
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52     -    106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,777.92   16,177.77   9,509.77      7,065.85      2,443.92
外农(失业按24号文) 下限 3613 3613 4713 5557 5557 2500     578.08     289.04    28.90    7.23   21.21     555.70   114.14    44.46     300.00     300.00   1,528.35     710.41    2,238.76   1,638.76      1,228.35        410.41
上限 23565 23565 23565 27786 27786 27786   3,770.40   1,885.20   188.52   47.13  106.04   2,778.60   558.72   222.29   3,334.00   3,334.00  10,399.85   5,825.05   16,224.90   9,556.90      7,065.85      2,491.05
注:     2018年北京市全口径城镇单位就业人员平均工资为94258元,月平均工资为:94258元/12=7855元。        
      2019年7月起北京市最低工资标准为:2200元/月。        
      养老、失业保险缴费基数下限为:7854.83元*46%=3613元;基数上限为7855元*300%=23565。        
      工伤保险缴费基数为:7854.83元*60%=4713元;基数上限为7855元*300%=23565元。      
      医疗、生育保险缴费基数为:依据北京市医疗保障局通知内容,2019年7月起下限5557元、上限27786元。      
      住房公积金缴费基数为:依据北京市住房公积金管理中心通知内容,2019年7月起下限为2200元、上限为27786元。        
 
[顶部] [返回]
 
版权所有:北京团兴劳动与社会保险服务有限公司 备案号:京ICP备06013501号 京公网安备110102004228 号 号 技术支持:35互联
地址:北京市宣武区广外南滨河路23号立恒名苑1栋1903室(邮编:100055) 电话:(010) 63369988(总机) 传真:63327862 邮箱:zhb@tuanxing.com